Прайс на металлопрокат
Главная \ Цены металлопрокат
Наличие металлопроката на складе во Фрязево
Цены даны с учетом самовывоза и 100% предоплаты при отгрузке от 1 тн и выше
Наименование | Марка | Длина,м | Цена, руб/тн с ндс | Наличие, тн |
Двутавр 12Б1 | ст.3 | 12,0 | 65250 | 40 |
Двутавр 14Б1 | ст.3 | 12,0 | 65250 | 50 |
Двутавр 20Б1 | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 1 |
Двутавр 20Б1 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 30 |
Двутавр 20К1 | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 1 |
Двутавр 20К1 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 9 |
Двутавр 20К2 | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 9 |
Двутавр 20К2 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 23 |
Двутавр 20Ш1 | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 150 |
Двутавр 25Б1 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 278 |
Двутавр 25Б2 | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 24 |
Двутавр 25Б2 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 57 |
Двутавр 25К1 | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 54 |
Двутавр 25К1 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 35 |
Двутавр 25К2 | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 110 |
Двутавр 25К2 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 87 |
Двутавр 30Б1 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 450 |
Двутавр 30Б2 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 58 |
Двутавр 30Б2 | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 38 |
Двутавр 30К1 | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 7 |
Двутавр 30К1 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 1 |
Двутавр 30К2 | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 43 |
Двутавр 30К2 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 150 |
Двутавр 30Ш1 | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 270 |
Двутавр 30Ш1 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 135 |
Двутавр 30Ш2 | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 208 |
Двутавр 30Ш2 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 97 |
Двутавр 35Б1 | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 84 |
Двутавр 35Б1 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 243 |
Двутавр 35Б2 | 09Г2С | 12,0 | 58290 | 68 |
Двутавр 35Б2 | ст.3сп-5 | 12,0 | 54590 | 266 |
Двутавр 45Б2 | 09Г2С | 12,0 | 53290 | 70 |
Двутавр 45Б2 | ст.3сп-5 | 12,0 | 51490 | 1 |
Швеллер 20У | ст.3 | 54950 | 30 | |
Швеллер 20У | 09Г2С | 12,0 | 57290 | 40 |
Рулон оцинкован. с полимер.покрытием 0,45x1250 мм | RAL 3005 | 71900 | 114 | |
Рулон оцинкован. с полимер.покрытием 0,45х1250 мм | RAL 5005 | 71900 | 92 | |
Рулон оцинкован. с полимер. покрытием 0,45х1250 мм |
RAL 6005 | 71900 | 110 | |
Рулон оцинков. с полимер.покрытием 0,45х1250 мм | RAL 8017 | 71900 | 398 | |
Рулон оцинкованный Zn 120 - 0,35 мм | 08пс | 1,0/1,25 | 65200 | 340 |
Рулон оцинкованный Zn 120 - 0,40 мм | 08пс | 1,25 | 64900 | 274 |
Рулон оцинкованный Zn 120 - 0,70 мм | 08пс | 1,25 | 57900 | 102 |